Schede di Dati di Sicurezza
Qui sotto sono disponibili tutte le schede di dati di Sicurezza dei nostri prodotti. Le schede sono catalogate in ordine alfabetico di prodotto. Si può trovare facilmente la sostanza o la miscela desiderata utilizzando anche la scorciatoia da tastiera CTRL+F.
SDS Sostanze Air Liquide Italia Service
Codice | Prodotto | SDS |
| AL.017 | but-1-ene / 1-butene | Link |
| AL.001 | Acetilene | Link |
| AL.069 | Acido cloridrico | Link |
| AL.089A | ALbee™ Cool N2 | Link |
| AL.001 | ALbee™ Flame Ace | Link |
| AL.097A | ALbee™ Flame O2 | Link |
| AL.061A | ALbee™ Fly He | Link |
| AL.003A | ALbee™ Weld Ar | Link |
| AL.089A | Aligal™ 1 | Link |
| AL.089B | Aligal™ 1 liquido | Link |
| AL.018A | Aligal™ 2 | Link |
| AL.018B | Aligal™ 2 liquido | Link |
| AL.097A | Aligal™ 3 | Link |
| AL.097B | Aligal™ 3 liquido | Link |
| AL.003A | Aligal™ 6 | Link |
| AL.003B | Aligal™ 6 liquido | Link |
| AL.093A | Aligal™ 9 | Link |
| AL.089B | Aligal™ Drink 1 liquido | Link |
| AL.018B | Aligal™ Drink 2 liquido | Link |
| AL.018B | Aligal™ Flora liquido | Link |
| AL.089B | Aligal™ Freeze 1 liquido | Link |
| AL.018B | Aligal™ Freeze 2 liquido | Link |
| AL.018B | Aligal™ Water liquido | Link |
| AL.089B | Alnat™ 1 liquido | Link |
| AL.003B | Alnat™ 6 liquido | Link |
| AL.067A | Alnat™ 7 | Link |
| AL.002 | Alnat™ 8 | Link |
| AL.003A | Alphagaz™ 1 Ar | Link |
| AL.003B | Alphagaz™ 1 Ar liquido | Link |
| AL.000A | Alphagaz™ 1 Aria | Link |
| AL.089B | Alphagaz™ 1 Azoto liquido | Link |
| AL.067A | Alphagaz™ 1 H2 | Link |
| AL.061A | Alphagaz™ 1 He | Link |
| AL.089A | Alphagaz™ 1 N2 | Link |
| AL.097A | Alphagaz™ 1 O2 | Link |
| AL.003A | Alphagaz™ 2 Ar | Link |
| AL.067A | Alphagaz™ 2 H2 | Link |
| AL.089A | Alphagaz™ 2 N2 | Link |
| AL.097A | Alphagaz™ 2 O2 | Link |
| AL.000A | Alphagaz™ Auto Aria | Link |
| AL.097A | Alphagaz™ Auto IV O2 | Link |
| AL.089A | Alphagaz™ Auto N2 | Link |
| AL.002 | Ammoniaca | Link |
| AL.003A | Arcal Prime | Link |
| AL.003A | Arcal™ 1 | Link |
| AL.003B | Arcal™ 1 liquido | Link |
| AL.003A | Arcal™ TIG-MIG | Link |
| AL.003A | Argon | Link |
| AL.003B | Argon HG liquido | Link |
| AL.003B | Argon liquido refrigerato | Link |
| AL.003B | Argon liquido std | Link |
| AL.000A | Aria | Link |
| AL.000A R | Aria respirabile | Link |
| AL.089A | Azoto | Link |
| AL.089B | Azoto HG liquido | Link |
| AL.089B | Azoto liquido refrigerato | Link |
| AL.089B | Azoto liquido std | Link |
| AL.200 | Calce Idrata | Link |
| AL.022 | Cloro | Link |
| AL.018A R | CO2 R744 | Link |
| AL.039 | Deuterio | Link |
| AL.018A | Diossido di carbonio | Link |
| AL.018B | Diossido di carbonio liquido refrigerato | Link |
| AL.018B | Diossido di carbonio liquido std | Link |
| AL.018A | Diossido di carbonio N35 | Link |
| AL.018A | Diossido di carbonio N48 | Link |
| AL.018B R | Diossido di carbonio R744 liquido | Link |
| AL.018C | Diossido di carbonio solido (ghiaccio secco) | Link |
| AL.113 | Diossido di zolfo | Link |
| AL.061A | Elio | Link |
| AL.061A DIV | Elio Diving | Link |
| AL.061B | Elio liquido refrigerato | Link |
| AL.110 | Esafluoruro di zolfo | Link |
| AL.051A | Etano | Link |
| AL.055A | Etilene | Link |
| AL.104 | Flamal™ 27/2700 | Link |
| AL.067A | Idrogeno | Link |
| AL.067B | Idrogeno liquido refrigerato | Link |
| AL.067B | Idrogeno liquido std | Link |
| AL.073 | Idrogeno solforato | Link |
| AL.003B | Inarc 80 liquido | Link |
| AL.075 | Isobutano | Link |
| AL.076 | Isobutene / 2-metilpropene | Link |
| AL.077A | Krypton | Link |
| AL.089A | Lasal™ 1 | Link |
| AL.018A | Lasal™ 2 | Link |
| AL.061A | Lasal™ 4 | Link |
| AL.089A | Lasal™ 2001 | Link |
| AL.089B | Lasal™ 2001 liquido | Link |
| AL.097A | Lasal™ 2003 | Link |
| AL.097B | Lasal™ 2003 liquido | Link |
| AL.078A | Metano | Link |
| AL.078A | Metano G20 | Link |
| AL.088 | Monossido di azoto | Link |
| AL.019 | Monossido di carbonio | Link |
| AL.014 | n-butano | Link |
| AL.086A | Neon | Link |
| AL.095 | ottafluorociclobutano (RC 318) | Link |
| AL.097A | Ossigeno | Link |
| AL.097A DIV | Ossigeno Diving | Link |
| AL.097B | Ossigeno HG liquido | Link |
| AL.097B | Ossigeno liquido refrigerato | Link |
| AL.097B | Ossigeno liquido std | Link |
| AL.097B | Ossigeno per generatori d'ozono liquido | Link |
| AL.089A PH | Phargalis™ 1 | Link |
| AL.089B | Phargalis™ 1 liquido | Link |
| AL.018A PH | Phargalis™ 2 | Link |
| AL.018B | Phargalis™ 2 liquido | Link |
| AL.097A PH | Phargalis™ 3 | Link |
| AL.097B | Phargalis™ 3 liquido | Link |
| AL.003A PH | Phargalis™ 6 | Link |
| AL.104 | Propano | Link |
| AL.104 | Propano G31 | Link |
| AL.105 | Propilene | Link |
| AL.105 | Propilene G32 | Link |
| AL.093A | Protossido di azoto | Link |
| AL.093B | Protossido di azoto liquido refrigerato | Link |
| AL.107 | Silano | Link |
| AL.133N | Tetrafluoroetano (R134a) | Link |
| AL.116 | Tetrafluorometano (R 14) | Link |
| AL.119 | Trifluorometano (R 23) | Link |
| AL.127 | Xenon | Link |
| AL.200 | Allegato - Scenari di esposizione | Link |
SDS Miscele Industriali
test